Finance Core Cityという投資スクールでは、
- 株式投資のオススメ銘柄の配信
- FXのトレード先出配信
2つの投資分野で、億トレーダーから配信を受けることが出来ます。
FXトレード配信の実績を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

Finance Core Cityの株式投資の配信実績まとめ

Finance Core Cityの株配信では、平日は毎日配信があります。
Finance Core Cityの株配信の実績では、
- 銘柄名
- 配信日
- 配信株価
- 売却日
- 売却株価
- 利益率
この6つの項目を紹介しています。
下の「配信実績一覧表」を横にスクロールしながらご覧ください。
Finance Core Cityの配信実績一覧表
銘柄 | 配信日 | 配信株価 | 売却日 | 売却株価 | 利益率 |
広済堂HD | 2021/08/30 | 924円 | 2021/09/14 | 1,638円 | 77.30% |
JTOWER | 2021/09/02 | 8,760円 | 2021/10/20 | 10,360円 | 18.30% |
GFA | 2021/09/28 | 110円 | 2021/11/17 | 153円 | 39.10% |
レナサイエンス | 2021/10/13 | 797円 | 2021/10/14 | 995円 | 24.80% |
アスタリスク | 2021/11/08 | 15,570円 | 2021/11/16 | 24,990円 | 60.50% |
グローバルウェイ | 2021/11/15 | 1,914円 | 2021/11/19 | 3,880円 | 102.70% |
ナガホリ | 2021/11/26 | 330円 | 2022/05/16 | 1,100円 | 233.30% |
バンクオブイノベ | 2021/12/10 | 2,058円 | 2022/03/25 | 3,475円 | 68.90% |
カワタ | 2021/12/21 | 880円 | 2022/01/04 | 1,106円 | 25.70% |
FRONTEO | 2021/12/24 | 2,927円 | 2021/12/27 | 3,355円 | 14.60% |
シェアリングT | 2022/02/03 | 150円 | 2022/08/19 | 307円 | 104.70% |
クシム | 2022/02/10 | 370円 | 2022/07/12 | 730円 | 97.30% |
エッジT | 2022/02/17 | 625円 | 2022/06/10 | 1,330円 | 112.80% |
Gounosy | 2022/03/21 | 705円 | 2022/04/18 | 1,567円 | 122.30% |
レノバ | 2022/03/23 | 1,720円 | 2022/08/19 | 2,970円 | 72.70% |
BEENOS | 2022/03/25 | 2,011円 | 2022/04/11 | 2,400円 | 19.30% |
エヌリンクス | 2022/03/30 | 249円 | 2022/03/31 | 338円 | 35.70% |
ホットリンク | 2022/03/31 | 475円 | 2022/09/08 | 417円 | -12.20% |
リミックスポイント | 2022/04/22 | 328円 | 2022/08/04 | 520円 | 58.50% |
アクリート | 2022/04/26 | 1,399円 | 2022/08/22 | 2,648円 | 89.30% |
守谷輸送機工業 | 2022/05/30 | 650円 | 2023/05/12 | 1,000円 | 53.80% |
マネックスG | 2022/06/06 | 499円 | 2022/06/13 | 450円 | -9.80% |
ダブルスコープ | 2022/06/14 | 830円 | 2022/06/24 | 2,100円 | 153.00% |
アスカネット | 2022/06/20 | 962円 | 2022/12/12 | 954円 | -0.80% |
CAICADEGITAL | 2022/06/21 | 130円 | 2022/09/16 | 120円 | -7.70% |
Birdman | 2022/04/08 | 1,500円 | 2022/05/17 | 3,000円 | 100.00% |
さくらインターネット | 2022/08/01 | 590円 | 2023/06/19 | 1,580円 | 167.80% |
QDレーザー | 2022/07/27 | 586円 | 2022/10/17 | 638円 | 8.90% |
タカトリ | 2022/08/10 | 2,011円 | 2022/12/15 | 8,580円 | 326.70% |
ポート | 2022/08/25 | 974円 | 2022/10/25 | 1,223円 | 25.60% |
トリプルアイズ | 2022/08/31 | 1,250円 | 2022/11/16 | 1,327円 | 6.20% |
スパイダープラス | 2022/08/30 | 550円 | 2022/10/06 | 785円 | 42.70% |
マイクロ波科学 | 2022/10/01 | 830円 | 2022/11/07 | 2,467円 | 197.20% |
KaizenPlatForm | 2022/11/28 | 450円 | 2022/12/05 | 425円 | -5.60% |
ベースフード | 2022/11/30 | 576円 | 2022/12/02 | 562円 | -2.40% |
ジェイテックコーポ | 2022/11/02 | 1,488円 | 2022/12/19 | 3,695円 | 148.30% |
GEI | 2022/12/09 | 465円 | 2022/12/20 | 449円 | -3.40% |
イーグル工業 | 2022/12/28 | 1,050円 | 2023/05/11 | 1,515円 | 44.30% |
桜護謨 | 2023/01/04 | 3,000円 | 2023/04/03 | 7,420円 | 147.30% |
石川製作所 | 2023/01/17 | 1,400円 | 2023/03/20 | 1,343円 | -4.10% |
エッジT | 2023/02/02 | 835円 | 2023/02/09 | 1,252円 | 49.90% |
アースインフィニティ | 2023/02/11 | 433円 | 2023/04/10 | 2,500円 | 477.40% |
カバー | 2023/04/13 | 1,370円 | 2023/06/19 | 2,760円 | 101.50% |
配信実績の利益率の合計
【利益率の合計】
+3382.4%
※この利益を保証するものではありません。
Finance Core Cityの配信実績の補足
- 利益率は税引き前で計算
- 配信日と配信株価はプレミアムコースが基準
- 利確配信があった銘柄のみ掲載(2023年6月28日現在)
- 2022年8月以前は実績作成のため無料配信にて配信していた
Finance Core Cityとは

Finance Core City(ファイナンスコアシティ)は、財務局の登録を受けた企業が運営する金融オンラインスクールです。
SNSで問題になっている無登録業者とは異なり、財務局の登録を受けて、健全に運営されている投資スクールになります。
Finance Core Cityでは株式投資とFXの勉強ができる

Finance Core Cityでは「株式投資」と「FX」の2つの投資を学ぶことが出来ます。
Finance Core Cityで講師を務めるのは、
- 株:富龍(ブル)先生
- FX:絵馬(エマ)先生
それぞれの分野の億トレーダーであるお二方です。
株式投資スクールのお客様の声
Finance Core Cityの株配信の内容

期待値 | 期待値を星5判定 |
銘柄名 | 証券コードと会社名 |
関連テーマ | 推奨銘柄のテーマ |
業績 | 推奨銘柄の業績や業績推移 |
目標株価 | 株価の上昇目安の予想 |
推奨日 | 銘柄推奨をした日 |
推奨株価 | 購入を推奨する株価 |
期間 | 目標株価まで上昇する期間の予想 |
根拠 | 銘柄推奨をした根拠・理由 |
Finance Core Cityの株配信では、このような内容が配信されます。
買い推奨の株価と目標となる株価が配信されるため、売買するポイントがハッキリと分かります。
Finance Core Cityの無料体験

Finance Core Cityのスクール生が受けられる配信を、無料で体験することが出来ます。
無料体験は期間限定なので、お早めに体験して下さい。
Finance Core Cityの配信を無料で体験したい方は、下のLINE@に「無料体験希望」とご連絡ください。
安心して無料体験に申し込んでね!

まとめ
この記事では、Finance Core Cityの株式投資の配信実績を紹介しました。
Finance Core Cityの株式投資の配信実績をまとめると、以下のようになります。
【利益率の合計】
+3382.4%
※この利益を保証するものではありません。
無料体験のご応募もお待ちしております!

FCC関連記事



